特征
特征
D200 系列柴油舷外机是百胜动力基于 22 年技术积淀、倾力打造的划时代旗舰产品。它完美融合了强劲动力、极致省油与卓越安全性三大核心优势。凭借 L4 涡轮增压技术带来的高扭矩表现,D200 能为船舶提供迅猛的推力;而高压共轨系统与闭式循环冷却技术的应用,不仅大幅提升了燃油经济性,更确保了机器在极端海况下的超长耐久与可靠。D200 致力于为全球商业及专业作业客户,开启高效、稳定的水上动力新纪元。
类别: 4冲程舷外机
规格
| 系列 | D200/175/150 |
| 型号 | D200 |
| 功率(HP/KW) | 200HP(147KW), 175HP(129KW), 150HP(110KW) |
| 艉板高度(in.) | X-25/ U-30/ E-35 |
| 发动机类型 | L4柴油.WGT涡轮增压,进气中冷,闭合冷却回路,换热器/海水 |
| 排量(cc) | 1996 |
| 缸径* 冲程(mm) | 83.0*92.0 |
| 喷油系统 | 高压共轨 |
| 燃油类型 | 0#/ULSD/EN590 |
| 最大转速(r/min) | 3900~4000 |
| 怠速(r/min) | 800 |
| 方向系统 | 外置液压舵机/电子油门操控 |
| 启动方式 | 电启动 |
| 档位 | F-N-R |
| 齿轮比 | 高速:1.64:1 |
| 起翘系统 | 电动液压 |
| 最大油耗(L/h) | 43/35/29.7 |
| 机油容量(L) | 6 |
| 齿轮油容量(cc) | 皮带箱: 1.2 |
| 整流器充电量 | 12V, 120A |
| 螺旋桨规格(in.) | 16-1/4"x15" 15-1/2"x19" 15-1/4"x21" |
| 重量(kg) | 370 |
导航