描述
描述
特征
规格
F115BEX | F115FEX | |
总长 | 1554 mm (61.2in.) | 833 mm (32.8in.) |
总宽 | 517 mm(20.4in.) | |
总高 | 1799 mm(70.8in.) | |
艉板高度 | 637 mm(25.0in.) | |
重量 | 179Kg | 185Kg |
全油门操作范围 | 5300~6300r/min | |
最大输出功率 | 85kW(115HP)@5600r/min | |
怠速 | 800~900 r/min | |
发动机类型 | DOHC | |
气缸数 | 4个 16阀 | |
排量 | 1832 cm³ | |
缸径×冲程 | 81.0×88.9mm (3.19×3.5in.) | |
点火系统 | TCI | |
控制系统 | Tiller Handle | Remote control |
起动系统 | electric start | |
换档位置 | F-N-R | |
齿轮比 | 2.15(28/13) | |
倾角倾斜系统 | Manual Hydraulic control | Electric control |
燃油箱容量 | / | |
最大燃油消耗量 | 38.9L/H | |
发动机机油量 | 3L | |
齿轮油量 | 760cc | |
螺旋桨规格 | 3-13.25"×17"in or 3-13.5"×15"in | |
参数说明: 1、螺旋桨应根据船的大小及用途来选用; 2、型号说明: 首字母F=4冲程 B=后操纵、F=前操作、E=电启动、L=长轴、-T=电动蹊跷、-D=液压起翘 |
导航